Size | Waist | INSEAM | THIGH | LEG OPENING | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 68 | 26.8 | 71.7 | 28.2 | 58.1 | 22.9 | 26 | 10.2 |
S | 74 | 29.1 | 72.4 | 28.5 | 62.3 | 24.5 | 27 | 10.6 |
M | 81 | 31.9 | 74.9 | 29.5 | 66.7 | 26.3 | 28 | 11.0 |
L | 88 | 34.6 | 75.6 | 29.8 | 70.3 | 27.7 | 29 | 11.4 |
XL | 95 | 37.4 | 78.7 | 31.0 | 75.5 | 29.7 | 30 | 11.8 |
Note: Please allow 1-3cm (1 inch = 2.54cm) differences due to manual measurement