MarketPrice: | € 300,00 |
Sale: | € 59,99 |
With Deal: | € 42,99 Verzending via DHL |
You Save: | € 17,00 (28% OFF) |
UA Light Yellow "Off-White" X Blazer Mid "All Hallows' Eve" Canvas Orange Logo
UA Advanced AIR VAPORMAX 2019 / CPFM "CACTUS PLANT FLEA MARKET" Smile Face op rug
Vlone × Palmangels Paars Wit Groot Letter Logo Zwart T-shirt met verschillende maten
UA2 YEEZY BOOST 350 V2 statisch zwart "NIET-REFLECTIEF"
Size | Chest1/2 | Length | Height | Weight | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 50 | 19.7 | 68 | 26.8 | 175 | 68.9 | 110-135 | 43.3-53.1 |
S | 53 | 20.9 | 72 | 28.3 | 165-175 | 65.0-68.9 | 110-135 | 43.3-53.1 |
M | 55 | 21.7 | 76 | 29.9 | 170-180 | 66.9-70.9 | 130-160 | 51.2-63.0 |
L | 58 | 22.8 | 80 | 31.5 | 175-185 | 68.9-72.8 | 150-180 | 59.1-70.9 |
XL | 59 | 23.2 | 82 | 32.3 | 180-195 | 70.9-76.8 | 175-195 | 68.9-76.8 |
XXL | 61 | 24.0 | 85 | 33.5 | 185-200 | 72.8-78.7 | 190-210 | 74.8-82.7 |
Note: Please allow 1-3cm (1 inch = 2.54cm) differences due to manual measurement